22 septiembre | 08:00 – 17:00
Información sobre inscripciones rutas autobuses Día de la Provincia
Fecha: sábado, 26 de septiembre
Lugar: Fuentes de Nava
Inscripciones: en los ayuntamientos presencialmente o por teléfono
Plazo de inscripción: martes, 22 de septiembre
| NÚM. RUTA | TFNO. | LOCALIDAD DE ORIGEN Y RUTA | HORA DE SALIDA | LUGAR DE SALIDA | ||
| 1 | ||||||
| 979 870 002 | CERVERA DE PISUERGA | 8:35 | Parada de Autobús (Supermercados Lupa) | |||
| 979 860 001 | SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA | 9:00 | Ayuntamiento | |||
| 979 850 076 | GUARDO | 9:10 | Estación de Autobuses | |||
| 979 862 025 | VILLALBA DE GUARDO | 9:25 | Ayuntamiento | |||
| llegada a FUENTES DE NAVA | ||||||
| 2 | 979 122 005 | AGUILAR DE CAMPOO | 8:45 | Estación de Autobuses | ||
| 979 133 001 | ALAR DEL REY | 9:05 | Iglesia Nuestra Señora del Carmen | |||
| 979 130 000 | HERRERA DE PISUERGA | 9:15 | Estación de Autobuses | |||
| 979 141 254 | SOTOBAÑADO Y PRIORATO | 9:30 | Bar de la Plaza | |||
| 979 817 001 | OSORNO | 10:00 | Ayuntamiento | |||
| llegada a FUENTES DE NAVA | ||||||
| 3 | 610 812 553 | LA PUEBLA DE VALDAVIA | 9:15 | Parada de Autobús | ||
| 979 890 262 | SALDAÑA | 9:40 | Estación de autobuses | |||
| 979 880 932 | CARRIÓN DE LOS CONDES | 10:05 | Bar España | |||
| 979 827 001 | VILLOLDO | 10:15 | Parada de Autobuses ( Guardia Civil) | |||
| llegada a FUENTES DE NAVA | ||||||
| 4 | 979 844 005 | VILLADA | 9:40 | Parada de Autobús (Plaza del mercado) | ||
| 979 848 422 | CISNEROS | 9:50 | Cruce parada de Autobús | |||
| 979 830 130 | PAREDES DE NAVA | 10:10 | Parada de Autobús ( Puerta de la Villa) | |||
| 979 833 366 | BECERRIL DE CAMPOS | 10:20 | Parada de Autobús | |||
| Llegada a FUENTES DE NAVA | ||||||
| 5 | 979 780 001 | DUEÑAS | 9:45 | Parada de Autobús (Frente a Motos Chanca) | ||
| 979 768 025 | AMPUDIA | 10:10 | Parada de Autobús | |||
| 979 837 003 | VILLARRAMIEL | 10:30 | Parada de Autobús ( C/ Santa Cruz nº 1) | |||
| llegada a FUENTES DE NAVA | ||||||
| 6 | 979 770 813 | VENTA DE BAÑOS | 9:30 | Parada de Autobús (Antiguo Restaurante San-Gar) | ||
| 979 776 191 | VILLAMURIEL DE CERRATO | 9:50 | Parada de Autobús (Rotonda de la Era) | |||
| 979 767 013 | GRIJOTA | 10:15 | Parada de Autobús (C/ La Nava) | |||
| Llegada a FUENTES DE NAVA | ||||||
| 7 | 979 810 001 | FRÓMISTA | 9:00 | Parada de Autobús | ||
| 979 822 033 | ASTUDILLO | 9:15 | Parada de Autobús | |||
| 979 800 494 | TORQUEMADA | 9:35 | Parada de Autobús (Puente) | |||
| 979 790 049 | BALTANÁS | 9:45 | Parada de Autobús | |||
| llegada a FUENTES DE NAVA | ||||||
| 8 PALENCIA | 979 706 523 | PALENCIA | 10:10 | Plaza San Lázaro | ||
| llegada a FUENTES DE NAVA | ||||||
| 9 PALENCIA | 979 706 523 | PALENCIA | 10:10 | Plaza San Lázaro | ||
| llegada a FUENTES DE NAVA | ||||||
| 10 PALENCIA | 979 706 523 | PALENCIA | 10:10 | Plaza San Lázaro | ||
| llegada a FUENTES DE NAVA | ||||||
| 11 PALENCIA | 979 706 523 | PALENCIA | 10:10 | Plaza San Lázaro | ||
| llegada a FUENTES DE NAVA |